注釋:① △為關(guān)鍵項目;② ○為主要項目;③ 有上密封性能要求的閥門要進(jìn)行上密封試驗;④ 高壓平衡截止閥有此項要求;⑤ 適用于有襯里的隔膜閥。
五、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥質(zhì)量等級評定的關(guān)鍵項目和主要項目 ① ②
安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | |||
---|---|---|---|---|---|
殼體試驗 | △ | 殼體強(qiáng)度 | △ | 殼體試驗 | △ |
密封試驗 | △ | 調(diào)壓性能 | △ | 動作性能 | △ |
開啟壓力偏差 | △ | 壓力特征 | △ | 耐壓試驗 ④ | △ |
排放壓力 | △ | 流量特征 | △ | 熱凝結(jié)水排量 | △ |
開啟高度 | △ | 鑄件質(zhì)量 | △ | 漏氣量 | △ |
機(jī)械特征 | △ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | 排空氣能力 | △ |
動作重復(fù)性 | △ | 密封性能 | ○ | 鑄件質(zhì)量 | △ |
啟閉壓差 | △ | 內(nèi)腔清潔度 | ○ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ |
彈簧 ③ | △ | - | - | 最高工作壓力 | ○ |
鑄件質(zhì)量 | △ | - | - | 最低工作壓力 | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | - | - | 最高工作背壓 | ○ |
排量 | ○ | - | - | 最大過冷度 | ○ |
- | - | - | - | 內(nèi)腔清潔度 | ○ |
- | - | - | - | 澆冒扣殘留量 ⑤ | ○ |
- | - | - | - | 焊補(bǔ)后殘留量 ⑥ | ○ |
注釋:① △為關(guān)鍵項目;② ○為主要項目;③ 適用于彈簧式安全閥;④ 針對承受外壓的疏水閥零件,如浮球式蒸汽疏水閥的球體等;⑤⑥ 適用于機(jī)械型帶密閉浮子的蒸汽疏水閥。