公稱(chēng)通徑 DN≤600mm 法蘭尺寸極限偏差見(jiàn)《表一》、《表二》、《表三》。對(duì)焊法蘭、平焊法蘭、承插焊法蘭、螺紋法蘭及松套法蘭尺寸的極限偏差見(jiàn)《表一》;松套法蘭用翻邊短節(jié)尺寸的極限偏差見(jiàn)《表二》;環(huán)槽密封面尺寸的極限偏差見(jiàn)《表三》。公稱(chēng)通徑 DN>600mm 法蘭尺寸的極限偏差見(jiàn)《表四》。
1. 《表一》 DN≤600mm 法蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)
法蘭尺寸 | 極限偏差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | O | 法蘭外徑≤610 | ±1.6 | |||
法蘭外徑>610 | ±3.2 | |||||
內(nèi)經(jīng) | B | 對(duì)焊法蘭 | DN≤250 | ±0.8 | ||
DN350~400 | ±1.6 | |||||
DN≥500 | +3.2 -1.6 | |||||
Bo | 平焊法蘭 | DN≤250 | +0.8 0 | |||
B | 松套法蘭 | DN≥300 | +1.6 0 | |||
Bo | 承插焊法蘭 | DN15~20 | +0.3 0 | |||
DN65~80 | +0.4 0 | |||||
B | DN15~50 | ±0.4 | ||||
DN65~80 | ±0.8 | |||||
法蘭頸部 | X | 對(duì)焊法蘭 | X≤610 | ±1.6 | ||
X>610 | ±3.2 | |||||
平焊法蘭、松套法蘭、螺紋法蘭、承插焊法蘭 | DN≤300 | +1.6 -0.8 | ||||
DN≥350 | +3.2 -1.6 | |||||
對(duì)焊端部外徑 | H | DN≤125 | +2.4 -0.8 | |||
DN≥150 | +4.0 -0.8 | |||||
密封面 | R | 密封面凸臺(tái)高度為1.6時(shí) | ±0.8 | |||
密封面凸臺(tái)高度為6.4時(shí) | ±0.5 | |||||
凹凸面、榫槽面 | K | 所有公稱(chēng)直徑 | ±0.5 | |||
g、u、Z、W | ±0.5 | |||||
d1 | 0 -0.4 | |||||
h1 | +0.4 0 | |||||
厚度 | Q | DN≤450 | +3.2 0 | |||
DN≥500 | +4.8 0 | |||||
法蘭高度 | Y | 對(duì)焊法蘭 | DN≤250 | ±1.6 | ||
DN≥300 | ±3.2 | |||||
平焊法蘭、松套法蘭、螺紋法蘭、承插焊法蘭 | DN≤450 | +3.2 -0.8 | ||||
DN≥500 | +4.8 -1.6 | |||||
螺孔 | C | 螺栓孔中心圓直徑 | DN≤4300 | ±0.8 | ||
DN≥350 | ±1.6 | |||||
間距 | 所有公稱(chēng)直徑 | ±0.8 | ||||
h | 直徑 | 所有公稱(chēng)直徑 | ±0.5 | |||
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)螺栓孔中心圓的偏心 | <0.8 | |||||
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)密封面中心圓的偏心 | <0.8 |
2. 《表二》 松套法蘭用翻邊短節(jié)尺寸極限偏差(SH3406-1996)
短節(jié)尺寸 | 極限偏差 | ||
---|---|---|---|
對(duì)焊端部外徑 | H | DN15~65 | ±1.6 -0.8 |
DN80~100 | ±1.6 | ||
DN125~200 | +2.4 -1.6 | ||
DN≥250 | +4.0 -3.2 | ||
短節(jié)內(nèi)徑 ① | B | DN15~65 | ±0.8 |
DN80~200 | ±1.6 | ||
DN≥250 | ±3.2 | ||
短節(jié)長(zhǎng)度 | L | DN15~200 | ±1.6 |
LL | DN≥250 | ±2.4 | |
短節(jié)密封面外徑 | R | DN15~200 | 0 -0.8 |
DN≥250 | 0 -1.6 | ||
圓角半徑 | r2 | DN15~90 | 0 -0.8 |
DN≥100 | 0 -1.6 | ||
翻邊或槽底厚度 | T | 所有公稱(chēng)直徑 | +1.6 0 |
注:① 短節(jié)厚度下偏差部應(yīng)超過(guò)名義厚度的12.5%。
3. 《表三》 環(huán)槽密封面尺寸極限偏差(SH3406-1996)
環(huán)槽尺寸 | 極限偏差 | |
---|---|---|
>環(huán)槽深度 | >E | >+0.4 0 |
>環(huán)槽頂寬度 | >F | >±0.2 |
>環(huán)槽中心圓直徑 | P | ±0.13 |
環(huán)槽角度 | 23° | ±0.5° |
環(huán)槽圓角 | r | 5=0.1 |
密封面外徑 | K | ±0.5 |
4. 《表四》 公稱(chēng)直徑 DN≥600mm 法蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)
法蘭尺寸 | 極限偏差 | |
---|---|---|
外徑 | O | ±4.0 |
內(nèi)經(jīng) | B | +4.0 -2.4 |
厚度 | Q | +4.8 0 |
密封面外徑 | R | 5=0.8 |
全長(zhǎng) | Y | ±3.2 |
法蘭頸部 | X | ±4.0 |
法蘭頸端部外徑 | H | +4.0 -0.8 |
螺栓孔中心圓直徑 | C | ±1.6 |
螺栓孔間距 | ±0.8 | |
螺栓孔直徑 | h | ±0.5 |
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)螺栓孔中心圓的偏心 | <1.0 | |
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)密封面中心圓的偏心 | <1.0 |
本文網(wǎng)址:http://www.bannige.cn/news1.html