注:① 短節(jié)厚度下偏差部應(yīng)超過名義厚度的12.5%。
3. 《表三》 環(huán)槽密封面尺寸極限偏差(SH3406-1996)
環(huán)槽尺寸 | 極限偏差 | |
---|---|---|
>環(huán)槽深度 | >E | >+0.4 0 |
>環(huán)槽頂寬度 | >F | >±0.2 |
>環(huán)槽中心圓直徑 | P | ±0.13 |
環(huán)槽角度 | 23° | ±0.5° |
環(huán)槽圓角 | r | 5=0.1 |
密封面外徑 | K | ±0.5 |
4. 《表四》 公稱直徑 DN≥600mm 法蘭尺寸極限偏差(SH3406-1996)
法蘭尺寸 | 極限偏差 | |
---|---|---|
外徑 | O | ±4.0 |
內(nèi)經(jīng) | B | +4.0 -2.4 |
厚度 | Q | +4.8 0 |
密封面外徑 | R | 5=0.8 |
全長 | Y | ±3.2 |
法蘭頸部 | X | ±4.0 |
法蘭頸端部外徑 | H | +4.0 -0.8 |
螺栓孔中心圓直徑 | C | ±1.6 |
螺栓孔間距 | ±0.8 | |
螺栓孔直徑 | h | ±0.5 |
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)螺栓孔中心圓的偏心 | <1.0 | |
法蘭內(nèi)經(jīng)對(duì)密封面中心圓的偏心 | <1.0 |
本文網(wǎng)址:http://www.bannige.cn/news1.html